Product Details

2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 3MM9315WI SUL Precision Ball Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 3MM9315WI SUL
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCaeTGJKl
28985-90093TIMKEN - - - - - - - -
JLM506810-3TIMKEN - - - - - - - -
DX198514-2TIMKEN - - - - - - - -
MSM65BXHATLTIMKEN - - - - - - - -
MSE1100BXHATLTIMKEN - - - - - - - -
2788-60000/2729-60000TIMKEN - - - - - - - -
DX927480-2TIMKEN - - - - - - - -
34301-90054TIMKEN - - - - - - - -
RAO2TIMKEN - - - - - - - -
73875-2TIMKEN - - - - - - - -
L713010-2TIMKEN - - - - - - - -
482-90141TIMKEN - - - - M 36x3 - - -
53377-20082TIMKEN - - - - - - - -
758-902A1TIMKEN - - - - - - - -
3MM9112WI DUMTIMKEN - - - - - - - -
MSE204BXHFATLTIMKEN - - - - - - - -
RA110RRTIMKEN20 mm - - - - - - -
3767-90018TIMKEN - - - - - - - -
MSM200BXHFATLTIMKEN - - - - - 98 mm - -
HM133444-90176TIMKEN - - - - - - - -
216WTIMKEN - - - - - 102 mm - -
YCJ1 15/16 SGTTIMKEN - - - - - - - -
Feb-22TIMKEN - - - - M 150x2 - - -

 

1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9310HXVVSULFS934 Precision Ball Bearingsd:30 mm; F:35 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; B:16 mm; Mass inner ring:0.034 kg; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 0.938 Inch | 23.825 Millimeter TIMKEN 73875-2 Tapered Roller Bearingsd:900 mm; d3:1030 mm; Mass adapter sleeve assembly:328 kg; G3:13 mm; Hydraulic nut:HMV 180E; G2:G 1/8; d1:850 mm; A:10 mm; Locking device:MS 30/900-850; B1:326 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 0.938 Inch | 23.825 Millimeter ;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MMC203WI QUH Precision Ball BearingsCap bolt:5/8-11 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; da:123.825 mm; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; P180°:107 kN; Adapter sleeve assembly:SNW 3028x4.7/8; J1:69.85 mm; N1:22.225 mm; Bearing limiting speed:3400 r/min; R1:79.375 mm; Size (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter TIMKEN 3MM9322WI TUX Precision Ball BearingsLock washer:W 044; Mass adapter sleeve assembly:11 kg; B1:130.048 mm; d1:201.613 mm; Sleeve:S 3044x7.15/16; Hydraulic nut:HMVC 44E; Lock nut:N 044; B4:34.925 mm; d:220 mm; d3 max.:260.477 mm; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter ;
TIMKEN 608-2RSC3 Single Row Ball BearingsGrease Speed Rating n1:1200 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:520000 N; D:460.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:850000 N; B:74.00 mm; Fillet Radius rb:1.50 mm; Oil Speed Rating n2:1500 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; d:300.000 mm;
TIMKEN HH932145-902A4 Tapered Roller Bearing AssembliesFillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:195000 N; Oil Speed Rating n2:3200 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:176000 N; B:73.00 mm; Sealed Speed Rating n3:2200 rpm; Grease Speed Rating n1:2200 rpm; d:85.000 mm; Accessories:No Shield, no Seal,; D:180.0000 mm;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 3MM9328WI DUL Precision Ball BearingsGrease Speed Rating n1:19000 rpm; Sealed Speed Rating n3:14000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:24000 rpm; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; Oil Speed Rating n2:24000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:19000 rpm; D:37.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:4150 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:9750 N; Size (mm):5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.265 Inch | 57.531 Millimeter TIMKEN HH221434-2 Tapered Roller BearingsOil Speed Rating n2:6000 rpm; Sealed Speed Rating n3:4500 rpm; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:80900 N; B:39.70 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; Accessories:No Shield, no Seal,; D:100.0000 mm; d:45.000 mm; Size (mm):3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.265 Inch | 57.531 Millimeter ;
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter TIMKEN 3MMVC9102HXVVSULFS637 Precision Ball Bearingsra max.:1 mm; B:14 mm; Limiting speed:20000 r/min; Calculation factor Y2:3.3; d1 ≈:28.88 mm; Reference speed:28000 r/min; Calculation factor Y0:2.2; Basic static load rating C0:3.4 kN; D1 ≈:40 mm; Mass bearing:0.13 kg; Size (mm):0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter ;
7.087 Inch | 180 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter TIMKEN 24036CJW901C4 Spherical Roller Bearingsd:33 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; B:13 mm; Mass inner ring:0.022 kg; F:37 mm; Size (mm):7.087 Inch | 180 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter ;

 

 

2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 3MM9315WI SUL Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now