Product Details

0 Inch | 0 Millimeter x 16 Inch | 406.4 Millimeter x 3.688 Inch | 93.675 Millimeter TIMKEN DX866264-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number DX866264-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCaeTGJKl
3MM207WI DULTIMKEN - - - - - - - -
395-90181TIMKEN - - - - - - - -
DX198514-2TIMKEN - - - - - - - -
388DA-2TIMKEN - - - - - - - -
2788-60000/2729-60000TIMKEN - - - - - - - -
36690-902A6TIMKEN - - - - - - - -
MSE204BXHFATLTIMKEN - - - - - - - -
311NPPTIMKEN - - - - - - - -
L713010-2TIMKEN - - - - - - - -
96140-3TIMKEN - - - - - - - -
45280-50000/45220-50000TIMKEN - - - - - 136 mm - -
YCJ 25 PT SGTTIMKEN - - - - - - - -
3MMV9120HX TULTIMKEN - - - - - - - -
SAF 22517 X 3TIMKEN - - - - - - - -
749S-90051TIMKEN - - - - - - - -
3MMC9126WI SULTIMKEN - - - - - - - -
2MM9332WI DUHTIMKEN - - - - - - - -
3767-90018TIMKEN - - - - - - - -
FSAF 22518 X 3 1/8TIMKEN - - - - - - 5 mm -
23272YMBW33W45ATIMKEN - - - - - - - -
3MMV9320HX SUMTIMKEN - - - - - - - -
582-2TIMKEN - - - - - - - -
42376-90191TIMKEN - - - - - - - -
48393-90071TIMKEN - - - - - - - -
1112KRTIMKEN - - - - M 72x4 - - -
HM262748-2TIMKEN - - - - - - - -
MSE315BXHATLTIMKEN - 27 mm - - - - - -
2MMV9303HXVVDULFS637TIMKEN - - - - - - - -

 

2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN LM806649-3 Tapered Roller BearingsP120°:55.6 kN; Cap bolt, SAE grade:5; A2:165.1 mm; ba:42.069 mm; Cap bolt:2 x 3/4-10 UNC; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; H:239.316 mm; H1:125.425 mm; P150°:50.7 kN; J1:69.85 mm; Size (mm):2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 14 Inch | 355.6 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter TIMKEN 96140-3 Tapered Roller BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:490 N; Shielded or Sealed B1:5.0 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:69000 rpm; Fillet Radius ra:0.30 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:956 N; D:12.7000 mm; Sealed Speed Rating n3:40000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:57000 rpm; d:4.800 mm; Width Plain B:4.0 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 14 Inch | 355.6 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter ;
TIMKEN Feb-82 Tapered Roller BearingsInitial grease fill:1304.1 g; Cap bolt recommended tightening torque:203.4 N·m; PG:1/4 NPT; P60°:234 kN; Taconite seal:TER 148; P90°:140 kN; Bearing:22236 CCK/W33; P180°:89 kN; P120°:84.5 kN; A1:180.975 mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.728 Inch | 18.5 Millimeter TIMKEN JLM506810-3 Tapered Roller BearingsMass bearing:1056 kg; Basic static load rating C0:20800 kN; Fatigue load limit Pu:1290 kN; d2 ≈:741 mm; Basic dynamic load rating C:11800 kN; Limiting speed:560 r/min; D:1030 mm; Reference speed:400 r/min; Da max.:998 mm; Operating clearance factor k2:0.102; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.728 Inch | 18.5 Millimeter ;
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter TIMKEN 66225-3 Tapered Roller BearingsSpecific static load factor K0:80 N/mm²; d:10 mm; D:12 mm; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Tolerance shaft:h9; Specific dynamic load factor K:40 N/mm²; Coefficient of friction µ min.:0.06; Permissible sliding velocity v max.:1 m/s; Coefficient of friction µ max.:0.15; B:15 mm; Size (mm):2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter ;
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 9 Inch | 228.6 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter TIMKEN SAOL4 7/16 Pillow Block BearingsFatigue load limit Pu:122 kN; B:80 mm; G:M 160x3; s1 max.:13.9 mm; Misalignment factor k1:0.12; ra max.:2 mm; D:250 mm; D1 ≈:226 mm; Mass bearing + sleeve:16.5 kg; Ca min.:2.3 mm; Size (mm):4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 9 Inch | 228.6 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 0.594 Inch | 15.088 Millimeter TIMKEN L713010-2 Tapered Roller BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:440000 N; D:260.0000 mm; Oil Speed Rating n2:2200 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; B:84.00 mm; d:170.000 mm; Grease Speed Rating n1:1700 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 0.594 Inch | 15.088 Millimeter ;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MMVC9118HXVVDULFS637 Precision Ball BearingsBasic static load rating C0:930 kN; Fatigue load limit Pu:93 kN; D:200 mm; G:M 135x2; B:69 mm; Da min.:174 mm; Ca min.:1.9 mm; ra max.:2 mm; Reference speed:2200 r/min; d1:125 mm; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.183 Inch | 30.048 Millimeter TIMKEN 3982X-2 Tapered Roller BearingsInitial grease fill:1672.65 g; S:4.763 mm; Da:339.999 mm; End plug (suffix Y):EPR 21; Appropriate attachment bolt size G:1.25 in; Cap bolt, SAE grade:5; P180°:113 kN; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 160; J max.:619.125 mm; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 171; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.183 Inch | 30.048 Millimeter ;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.265 Inch | 57.531 Millimeter TIMKEN HH221434-2 Tapered Roller BearingsOil Speed Rating n2:6000 rpm; Sealed Speed Rating n3:4500 rpm; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:80900 N; B:39.70 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; Accessories:No Shield, no Seal,; D:100.0000 mm; d:45.000 mm; Size (mm):3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.265 Inch | 57.531 Millimeter ;

 

 

0 Inch | 0 Millimeter x 16 Inch | 406.4 Millimeter x 3.688 Inch | 93.675 Millimeter TIMKEN DX866264-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now