Product Details

3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.265 Inch | 57.531 Millimeter TIMKEN HH221434-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number HH221434-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCaeTGJKl
HM133444-90176TIMKEN - - - - - - - -
HH949549-902A2TIMKEN - - - - - - - -
3MMVC9102HXVVSULFS637TIMKEN - - - - - - - -
MM20BS47 QUMTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9108WI SULTIMKEN - - - - - - - -
395-90181TIMKEN - - - - - - - -
3MM9117WI DUHTIMKEN - - - - - - - -
399A-50000/393A-50000TIMKEN - - - - - - - -
Feb-82TIMKEN - - - - - - - -
M268749-90114TIMKEN - - - 20.25 mm - - - -
2788-60000/2729-60000TIMKEN - - - - - - - -
26822A-2TIMKEN - - - - - - - -
KCJT1 PSTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9312WICRDULTIMKEN - - - - - - - -
48393-90071TIMKEN - - - - - - - -
LL713010-2TIMKEN - - - - - - - -
3MMV9103HXVVSULFS934TIMKEN - - - - - - - -
3MM9319WI QUMTIMKEN - - - - - - - -
633-2TIMKEN - - - - - - - -
3MM9112WI DUMTIMKEN - - - - - - - -
LSM80BXHSAFQATLTIMKEN - - - - - - - -
YCJ1 15/16 SGTTIMKEN - - - - - - - -
T302W-90010TIMKEN - - - - - - - -
230/500KYMBW507C08TIMKEN - 46 mm - - - - 2 mm -

 

2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN 636-3 Tapered Roller BearingsBasic Dynamic Radial Load Rating C:270000 N; Oil Speed Rating n2:3200 rpm; Grease Speed Rating n1:2200 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; d:90.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:290000 N; D:190.0000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; B:86.00 mm; Size (mm):2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter ;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSM80BXHSAFQATL Pillow Block BearingsOil Speed Rating n2:25000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:28000 N; D:90.0000 mm; Grease Speed Rating n1:17000 rpm; d:55.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:33800 N; B:18.00 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter ;
6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter TIMKEN 2MM9332WI DUH Precision Ball BearingsFillet Radius rb:1.00 mm; Basic Radial Load Rating-Static SCO:475000 N; d:150.000 mm; Speed Rating-Open and Shielded-Oil OSO:6700 rpm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:390000 N; Fillet Radius ra:3.00 mm; D:320.0000 mm; Type:300-RDM Series (from; Speed Rating-Open and Shielded-Grease OSG:4600 rpm; B:65.00 mm; Size (mm):6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter ;
1.377 Inch | 34.976 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.824 Inch | 20.93 Millimeter TIMKEN 28138-3 Tapered Roller BearingsOil Speed Rating n2:11000 rpm; Grease Speed Rating n1:7400 rpm; D:200.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:138000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:150000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; d:130.000 mm; B:33.00 mm; Size (mm):1.377 Inch | 34.976 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.824 Inch | 20.93 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 1.031 Inch | 26.187 Millimeter TIMKEN 52637-2 Tapered Roller BearingsRecommended diameter for attachment bolts, mm G:12 mm; A3:3.2 mm; Recommended tightening torque for grub screw:16.5 N·m; d:34.925 mm; Mass bearing unit:1.4 kg; Db1:87 mm; Limiting speed:1100 r/min; L:118 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; Db2:95 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 1.031 Inch | 26.187 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.702 Inch | 17.831 Millimeter TIMKEN 383A-2 Tapered Roller Bearingsa:196.141 mm; db min.:159.5 mm; Calculation factor e:0.83; K:6 mm; Calculation factor Y0:0.8; ra max.:5 mm; Mass bearing pair:49.1 kg; Db min.:280 mm; b:7.5 mm; d:140 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.702 Inch | 17.831 Millimeter ;
TIMKEN 67983-90126 Tapered Roller Bearing Assembliesh:225 mm; l7 min.:73 mm; d2 max.:137 mm; B:44 mm; Specific dynamic load factor K:150 N/mm²; l1 min.:120 mm; α:6 °; C1 max.:39 mm; Basic static load rating C0:360 kN; dk:80 mm;
55 mm x 120 mm x 29 mm TIMKEN 311NPP Single Row Ball Bearingsr1,2 min.:0.2 mm; r1 max.:0.6 mm; Dw:2 mm; Mass needle roller:0.24 g; r2 max.:0.8 mm; Lw:9.8 mm; Size (mm):55 mm x 120 mm x 29 mm ;
0 Inch | 0 Millimeter x 9.133 Inch | 231.978 Millimeter x 1.417 Inch | 35.992 Millimeter TIMKEN M533310-2 Tapered Roller BearingsMass adapter sleeve assembly:2.35 kg; d:100 mm; B:21 mm; d3:130 mm; Hydraulic nut:HMV 20 E; B1:97 mm; G:M 100x2; Lock nut:KMFE 20; d1:87.313 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 9.133 Inch | 231.978 Millimeter x 1.417 Inch | 35.992 Millimeter ;
7.874 Inch | 200 Millimeter x 12.205 Inch | 310 Millimeter x 4.291 Inch | 109 Millimeter TIMKEN 24040CJW33C4 Spherical Roller Bearingswith tapered bore:5 000 min-1; Dynamic (Cr):3 mm; Static (Cor):5.5 mm; rs (min):1.5 mm; B:28 mm; D:110 mm; with cylindrical bore:4 000 min-1; Pu:152 kN; Grease:183 kN; Oil:22.320 kN; Size (mm):7.874 Inch | 200 Millimeter x 12.205 Inch | 310 Millimeter x 4.291 Inch | 109 Millimeter ;

 

 

3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.265 Inch | 57.531 Millimeter TIMKEN HH221434-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now